| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | ACERACK |
| Model Number: | AR-MD |
| Minimum Order Quantity: | 500 |
|---|---|
| Price: | 4usd |
| Delivery Time: | 14 |
| Payment Terms: | L/C, D/P, T/T |
| Supply Ability: | 50000pc/month |
| Safety: | Fireproof | Type: | Flared Channel.u Channel, Support Bar |
|---|---|---|---|
| Material: | Steel | Mesh Gauge: | 50*100mm.50*50mm,100*25mm |
| Application: | Pallet And Box Application | Wire Diam: | 5.0mm |
| Color: | Galvanized.powder Coating | HS CODE: | 73089000 |
| Name: | Wire Mesh Decking | Production Capacity: | 50000pc/month |
| Highlight: | Fireproof Steel Wire Mesh Decking,Wire Mesh Decking 5.0mm |
||

| Attribute | Value |
|---|---|
| Product Name | Wire Mesh Decking |
| Color | Galvanized.Powder Coating |
| Material | Steel |
| Durability | High |
| Application | Pallet and Box Application |
| Loading Capacity | 100kg-2000kg |
| Wire Diam | 5.0mm |
| Surface Treatment | Galvanized.Powder Coating |
| Mesh Gauge | 50*100mm, 50*50mm, 100*25mm |
| Mesh Size | As Required |
| Safety | Fireproof |
Some standard sizes of wire mesh decking
Euro Sizes
| Euro Sizes | ||
| A. Loading capacity 300kg | B. Loading capacity 800kg | C. Loading capacity 1000kg |
| Mesh 50×150 mm | Mesh 50×100mm | Mesh 50×100mm |
| Dim (D×W) (mm) | Dim (D×W) (mm) | Dim (D×W) (mm) |
| 600×880 | 1000×880 | 1000×1340 |
| 1000×880 | 1050×880 | 1050×1340 |
| 1050×880 | 1100×880 | 800×1340 |
| 1100×880 | 1000×1090 | 1200×1340 |
| American Sizes | ||
| Standard U-channel | Flared channel | |
| Dim (D×W) (mm) | Dim (D×W) (mm) | |
| 24"×46" | 42"×46" | 24"×46" |
| 30"×46" | 42"×52" | 36"×46" |
| 36"×34" | 42"×58" | 36"×52" |
| 36"×46" | 48"×34" | 42"×46" |
| 36"×52" | 48"×46" | 42"×52" |
| 36"×58" | 48"×52" | 44"×46" |
| 42"×34" | 48"×58" | 48"×46" |

Contact Person: Mrs. Lisa
Tel: 8613695034755
Fax: 86-592-5881772
Address: JINHUA ROAD , JIANGNING DISTRICT, NANJING, CHINA
Factory Address:JINHUA ROAD , JIANGNING DISTRICT, NANJING, CHINA