| मेष गेज: | 50*100mm. 50*50mm. 100*25mm | प्रकार: | फ्लेयर्ड चैनल.यू चैनल, सपोर्ट बार |
|---|---|---|---|
| भार क्षमता: | 100 किग्रा-2000 किग्रा | स्थायित्व: | उच्च |
| वायर डायम: | 5.0 मिमी | सुरक्षा: | अग्निरोधक |
| सामग्री: | स्टील | मेष का आकार: | आवश्यकतानुसार |
| नाम: | तार जाल अलंकार | ||
| प्रमुखता देना: | स्थायित्व स्टील मेष डेकिंग,अग्निरोधक इस्पात जाल डेकिंग,ACERACK स्टील मेष डेकिंग |
||
हमारे ग्राहकों ने लगातार स्टील वायर मेष डेक पैनलों को सामग्री और उत्पादों के भंडारण के लिए अपनी पसंदीदा सामग्री के रूप में चुना है। यह विकल्प उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है,के रूप में तार जाल डेक एक मजबूत बनाने के लिए बीम के बीच स्पैनइसके सुरक्षा लाभों के अलावा, तार जाल डेकिंग बहुमुखी, टिकाऊ और प्लाईवुड और प्रेस बोर्ड जैसे लकड़ी के डेकिंग की जगह लेने के लिए अनुशंसित है।
लकड़ी के डेकिंग के विपरीत, तार जाल डेकिंग धूल और मलबे को जमा नहीं करती है जो आग के खतरे बन सकती है। यह आग को ईंधन भी नहीं देता है, और आग के दौरान पानी को गुजरने की अनुमति दे सकता है।यह इसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है जिनके लिए मजबूत और सुरक्षित भंडारण समाधानों की आवश्यकता होती है.
तार डेक के विनिर्देश
| मॉडल | तार का माप | जाल का आकार | चैनल ((psc) | फ्लैश किए गए चैनल की मोटाई | यू.डी.एल. क्षमता |
| मिमी | इंच | मिमी | पाउंड | ||
| 24"*46" | 6 | 2.5*45 | 3 | 2 | 2800 |
| 36"*46" | 6 | 2.5*45 | 3 | 2 | 2500 |
| 42"*46" | 6 | 2.5*45 | 3 | 2 | 2100 |
| 44"*46" | 6 | 2.5*45 | 3 | 2 | 2000 |
| 48"*46" | 6 | 2.5*45 | 3 | 2 | 1800 |
| 36"*52" | 6 | 2.5*45 | 4 | 2 | 2500 |
| 42"*52" | 6 | 2.5*45 | 4 | 2 | 2500 |
| 44"*52" | 6 | 2.5*45 | 4 | 2 | 2500 |
| 48"*52" | 6 | 2.5*45 | 4 | 2 | 2500 |
तार डेकिंग इसकी सुरक्षा सुविधाओं के कारण हमारे ग्राहकों के बीच एक अत्यधिक पसंदीदा विकल्प बन गया है। तार जाल डेकिंग बीम के बीच स्पैन करने के लिए स्थापित किया जाता है, एक मजबूत प्रदान,भंडारण हेतु पारदर्शी शेल्फतार जाल डेकिंग एक बहुमुखी सामग्री है जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
यह प्रेस-बोर्ड, प्लाईवुड और अन्य लकड़ी के डेक के लिए अनुशंसित प्रतिस्थापन है जो मलबे और धूल को आकर्षित करते हैं और आसानी से आग का खतरा पैदा कर सकते हैं।तार जाल डेकिंग लकड़ी के उत्पादों की तरह ज्वलनशील नहीं है, और यह आग के प्रकोप के दौरान पानी के माध्यम से बहने की अनुमति देता है।
तारों से बने डेकिंग सुरक्षा और अग्नि कोड की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है क्योंकि यह अन्य विकल्पों की तुलना में बहुत मजबूत, टिकाऊ और स्थिर है।
| बहुमुखी प्रतिभा तार जाल स्टील डेकिंग शेल्फ रैकिंग तार रैक | ||
|
उत्पाद का वर्णन
|
ब्रांड | सदाबहार |
| प्रकार | तार जाल डेकिंग | |
| चौड़ा | 1340 मिमी अनुकूलित | |
| गहराई | 1200 मिमी अनुकूलित | |
| जाल का आकार | 50x100 मिमी | |
| तार का माप | 5.2 मिमी | |
| वजन | 9.8 किलो | |
| लोड क्षमता | 900 किलोग्राम | |
| स्टैकेबिलिटी | यहोवा का वचन, 1/15 | |
| समापन | जस्ती | |
| मात्रा/40HQ | 2200 सेट | |
| उत्पाद की गारंटी | 3-5 वर्ष | |
| उत्पाद की शेल्फ लाइफ | उचित हैंडलिंग के तहत 3 वर्ष तक | |
| एमओक्यू | 200 टुकड़ा | |
| पैमाना | मध्यम शुल्क | |
| आवेदन | गोदाम, सुपरमार्केट, रसद आदि | |
| उत्पाद की विशेषताएं | सुरक्षितः बेहतर अग्नि सुरक्षा प्रदर्शन, सख्त बीमा आवश्यकताओं को पूरा करता है | |
| अधिक टिकाऊः बहुत टिकाऊ और रखरखाव से मुक्त | ||
| स्वच्छताः गंदगी या धूल के जमा होने की अनुमति नहीं देता। | ||
| संभालना आसान: जल्दी और आसानी से स्थापित किया जा सकता है - कोई फिक्सिंग या फिक्सिंग नहीं। | ||
| दृश्यता में सुधारः प्रकाश व्यवस्था और ऑपरेटरों के लिए पहुंच में वृद्धि। | ||
| बहुमुखी: सभी भंडारण के लिए आदर्श, जिसमें शीत कक्ष और फ्रीजर शामिल हैं। | ||
| लचीलाःआपको स्किड, पैलेट या छोटे भागों को किसी भी स्थान पर स्टोर करने की अनुमति देता है। | ||
| उत्पाद रेंज | पैलेट रैक, ड्राइव में रैक, शेल्फ रैक, मेज़ानिन रैक, मेज़ानिन मंजिल, एएसआरएस | |
| अन्य प्रकार के गोदाम रैक | ||
| तार जाल कंटेनर | ||
| पाउडर लेपित तार की अलमारियाँ | ||
| पिंजरे पैलेट | ||
| रोल केज | ||
| पैलेट कन्वर्टर | ||
| नेस्टाइनर | ||
| पोस्ट प्रोटेक्टर | ||
| स्टील पैलेट, प्लास्टिक पैलेट | ||
|
|
||
![]()

![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lisa
दूरभाष: 8613695034755
फैक्स: 86-592-5881772